*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Janja MIJATOVIĆ | |
| Рођење | 1811 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1877 | |
| ЛИЧНИ ИД | I541864 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| БРАК | Mićo DEBELNOGIĆ, рођ. 1803 смр. 1868 (ГОДИНА И ДАНА 65 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F511434 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||