*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Bojana GAVRILOVIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I539509 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | GAVRILOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F526467 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Savo MALETIĆ | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F512824 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||