*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Slavko BLAGOJEVIĆ | |
| Рођење | 1957 | |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 1998 | |
| ЛИЧНИ ИД | I537660 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Ranko BLAGOJEVIĆ, рођ. 1927 смр. 1993 (ГОДИНА И ДАНА 66 године) | |
| МАЈКА | Mila STANAR | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F512200 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Sonja LIZDEK, рођ. 1960 (ГОДИНА И ДАНА 66 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F512201 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||