*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovica ZELJAJA | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I536331 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Jovo ZELJAJA | |
| МАЈКА | Zora BERJAN | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F523435 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Branka JANKOVIĆ, рођ. 1954 (ГОДИНА И ДАНА 72 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F511798 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||