*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Branimir MILINKOVIĆ | |
| Рођење | 1974 | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I534490 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Ratko MILINKOVIĆ, рођ. 1946 (ГОДИНА И ДАНА 80 године) | |
| МАЈКА | Dana LUCIĆ, рођ. 1953 (ГОДИНА И ДАНА 73 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F511165 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | ||||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F557073 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||