*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Maja JANKOVIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I530542 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Dragan xxx JANKOVIĆ | |
| МАЈКА | Branka LALIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F509874 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Mile PLATANIĆ | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F509875 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||