*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Obren KREMENOVIĆ | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I530089 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Jovo KREMENOVIĆ смр. 1927 | |
| МАЈКА | Mara MARIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F511252 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Anđa NEŠKOVIĆ* | |||||||||||||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F509723 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||||||||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||||||||||||||||||
| ИЗВОРИ |
|