*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Zdravko PLJEVANČIĆ | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I528614 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Obren PLJEVANČIĆ | |
| МАЈКА | Božana GLUHOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F509203 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Biljana | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F509205 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||