*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Teodor MARJANOVIĆ | |
| Рођење | 3 Јул 1928 | |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 17 Мар 1999 | Bratunac |
| ЛИЧНИ ИД | I526349 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Nikola XXX MARJANOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F508512 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Lenka GOGIĆ, рођ. 19 Јан 1931 смр. 6 Дец 2013 (ГОДИНА И ДАНА 82 године) | |||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F508509 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||||||
| ИЗВОРИ |
|