*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Panto JANKOVIĆ | |
| Рођење | 1911 | |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I523080 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Maksim JANKOVIĆ, рођ. 1887 смр. 1937 (ГОДИНА И ДАНА 50 године) | |
| МАЈКА | Mara | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F507404 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Joka, рођ. 1914 смр. 1990 (ГОДИНА И ДАНА 76 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F507403 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||