*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Dražena ANTONIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I522920 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Vinko ANTONIĆ | |
| МАЈКА | Dragica BUJIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F507347 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Srđan MIĆIĆ | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F552465 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||