*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Rista NIŠIĆ | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1936 | |
| ЛИЧНИ ИД | I521420 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| БРАК | Risto KRSMAN, рођ. 1867 смр. 1921 (ГОДИНА И ДАНА 54 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F506796 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||||