*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Tijana BOZALO | |
| Рођење | 1945 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I518087 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| БРАК | Janko JANKOVIĆ, рођ. 1951 смр. 2007 (ГОДИНА И ДАНА 56 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F505648 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||||