*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Stanojka ČOBOVIĆ | |
| Рођење | 1931 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1998 | |
| ЛИЧНИ ИД | I517343 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| ОТАЦ | Živko ČOBOVIĆ смр. 1934 | |
| МАЈКА | Janja JOVIČIĆ, рођ. 1907 смр. 1992 (ГОДИНА И ДАНА 85 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F505418 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Branko XXX TOMOVIĆ | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F505419 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||||||