*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Obrenija ČOBOVIĆ | |
| НАДИМАК | Brenka | |
| Рођење | 1949 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 2015 | |
| ЛИЧНИ ИД | I517045 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Boško ČOBOVIĆ, рођ. 1896 смр. 1964 (ГОДИНА И ДАНА 68 године) | |
| МАЈКА | Grozda KOVAČEVIĆ, II, рођ. 1918, Gorovići. Pale смр. 1997 (ГОДИНА И ДАНА 79 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F505315 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК 1 | Dobro KONJOKRAD, I | |||
| Развод | Да, датум непознат | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F503270 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||
| БРАК 2 | Slobodan ŽDRALIĆ, II | |||
| Развод | Да, датум непознат | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F505325 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||
| БРАК 3 | Jadranko JOVANOVIĆ, III | |||
| Развод | Да, датум непознат | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F505326 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||