*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Branko ŠOTRA | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I508648 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Borivoje ŠOTRA | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F502643 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | ||||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F502645 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||