*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Slaviša ŠOTRA | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I508295 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Velimir ŠOTRA | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F502553 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | ||||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F502554 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||