*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Koviljka ČVORO | |
| Рођење | 1923 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 2013 | |
| ЛИЧНИ ИД | I503073 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Božo ČVORO смр. Да, датум непознат | |
| МАЈКА | Savka GRADINAC смр. Да, датум непознат | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F501073 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Neđo ĐERIĆ, рођ. 1928 смр. 2010 (ГОДИНА И ДАНА 82 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F507930 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||