*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Danica KOROMAN | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I502399 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Spasoje KOROMAN, рођ. 1891 смр. Да, датум непознат | |
| МАЈКА | Toda, рођ. Baćci, Goražde смр. Да, датум непознат | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F500874 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Jovo MATKOVIĆ | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F522738 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||