*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Slobodan BLAGOJEVIĆ | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I501083 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Miloš BLAGOJEVIĆ | |
| МАЈКА | Šena JOKIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F502437 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Marica ILIĆ | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F500379 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||