*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Ivana JOVANDIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I500921 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Boriša JOVANDIĆ | |
| МАЈКА | Bogdanka JOKIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F500359 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Mladen TADIĆ | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F500311 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||