*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Manojle PAVLOVIĆ | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I1619 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Obren PAVLOVIĆ | |
| МАЈКА | Darinka MIĆANOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F562 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Božinka TEŠEVIĆ, рођ. 5 Феб 1941, Podgrab (ГОДИНА И ДАНА 85 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F561 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||