*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Mario TAMBUR | |
| Рођење | 1985 | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I667616 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Goran TAMBUR, рођ. 1961 смр. 2007 (ГОДИНА И ДАНА 46 године) | |
| МАЈКА | Mira RUPČIĆ, рођ. 1963 (ГОДИНА И ДАНА 63 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F556423 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК 1 | Helena, I | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F556424 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||
| БРАК 2 | Sandra, II | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F556425 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||