*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Zagorka DRAGAŠ | |
| Суфикс | II | |
| Рођење | 1936 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 2019 | |
| ЛИЧНИ ИД | I549072 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Miloš GRBOVIĆ, рођ. 1929 смр. 1967 (ГОДИНА И ДАНА 38 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F516056 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||