*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Neđeljka PANTIĆ | |
| Рођење | 1961 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I539350 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Savo PANTIĆ | |
| МАЈКА | Bosiljka GAVRILOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F512813 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Vojo MALETIĆ, рођ. 1955 (ГОДИНА И ДАНА 71 године) | |||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F512768 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||||||||